Daftar Harga Rata-rata Kebutuhan Bahan Pangan Tingkat Pedagang Eceran di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh Minggu Pertama Bulan Juni 2021
| No | Komoditi | Harga (Rp/Kg) |
| 1 | Beras Kualitas I | 13.000 |
| 2 | Beras Kualitas II | 12.000 |
| 3 | Cabe Merah Keriting | 20.000 |
| 4 | Bawang Merah Solok | 32.000 |
| 5 | Bawang Putih | 26.429 |
| 6 | Daging Sapi | 120.000 |
| 7 | Daging Ayam Ras | 28.000 |
| 8 | Telur Ayam | 1.453/Butir |
| 9 | Gula Pasir | 13.000 |
| 10 | Minyak Goreng Curah | 15.000 |
| 11 | Tepung Terigu | 8.000 |
0 Komentar