Rilis: Desember 2025
Ukuran: 2 Mb
Unduh: Publikasi NBM 2025
Metadata: Metadata NBM 2025
Neraca Bahan Makanan (NBM) Kota Payakumbuh Tahun 2025 menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan per kapita di Kota Payakumbuh. NBM disusun berdasarkan data tahun 2024 (Angka Tetap) dan proyeksi tahun 2025 (Angka Sementara) dengan jumlah penduduk 146.731 jiwa.
Identitas Wilayah
Kode Wilayah BPS: 1376
Nama Wilayah: Kota Payakumbuh
Provinsi: Sumatera Barat
Jumlah Penduduk (2025): 146.731 jiwa
Tahun Referensi: 2024–2025
Nama Wilayah: Kota Payakumbuh
Provinsi: Sumatera Barat
Jumlah Penduduk (2025): 146.731 jiwa
Tahun Referensi: 2024–2025
Ketersediaan Energi, Protein & Lemak Tahun 2025
Secara keseluruhan, ketersediaan gizi di Kota Payakumbuh tahun 2025 menunjukkan surplus di atas angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan WNPG X.
2.946,86
Kkal/kapita/hari
Energi Surplus 122,75%
71,66
gr/kapita/hari
Protein Surplus 113,75%
| Indikator Gizi | Pencapaian 2024* | Pencapaian 2025** | AKG Dianjurkan | Persentase 2025 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energi (Kkal/kap/hari) | 2.718,18 | 2.946,86 | 2.400 | 122,75% |
| Protein (gr/kap/hari) | 74,22 | 71,66 | 63 | 113,75% |
| Lemak (gr/kap/hari) | 89,02 | 68,95 | 66,7 | 103,37% |
*) Angka Tetap **) Angka Sementara
Ketersediaan Pangan Per Kelompok (2025)
| No | Kelompok Pangan | Ketersediaan (Kg/kap/thn) | Ketersediaan (gr/kap/hari) | Konsumsi (Kg/kap/thn) | Perimbangan (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padi-padian | 160,99 | 441,06 | 107,70 | 149,48% | Surplus |
| 2 | Makanan Berpati | 26,34 | 72,16 | 15,84 | 166,29% | Surplus |
| 3 | Gula | 12,67 | 34,72 | 5,11 | 247,95% | Surplus |
| 4 | Buah/Biji Berminyak | 7,76 | 21,25 | 2,47 | 314,17% | Surplus |
| 5 | Buah-buahan | 85,63 | 234,59 | 35,83 | 238,99% | Surplus |
| 6 | Sayuran | 51,55 | 141,22 | 45,60 | 113,05% | Surplus |
| 7 | Daging | 33,05 | 90,56 | 19,55 | 169,05% | Surplus |
| 8 | Telur | 22,37 | 61,30 | 10,78 | 207,51% | Surplus |
| 9 | Ikan | 22,89 | 62,70 | 23,54 | 97,24% | Defisit |
| 10 | Susu | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 60,00% | Defisit |
| 11 | Minyak & Lemak | 26,18 | 71,73 | — | — | — |
Data konsumsi mengacu pada data Susenas Sumatera Barat 2019.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
| Kelompok Bahan Pangan | Skor PPH 2024 | Skor PPH 2025 | Skor Maksimal | Status 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Padi-padian | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Tercapai |
| Umbi-umbian | 2,50 | 1,87 | 2,50 | Belum |
| Pangan Hewani | 24,00 | 22,45 | 24,00 | Belum |
| Minyak dan Lemak | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Tercapai |
| Buah/Biji Berminyak | 0,29 | 0,28 | 1,00 | Belum |
| Kacang-kacangan | 5,45 | 5,21 | 10,00 | Belum |
| Gula | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Tercapai |
| Sayuran dan Buah | 24,43 | 26,89 | 30,00 | Belum |
| Jumlah | 89,17 | 89,20 | 100,00 | — |
Penyediaan Pangan Tahun 2024 (ATAP)
| No | Kelompok Pangan | Produksi (Ton) | Perubahan Stok (Ton) | Impor (Ton) | Ekspor (Ton) | Total Penyediaan (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padi-padian | 25.369 | 13.272 | 3.779 | 1.800 | 14.076 |
| 2 | Makanan Berpati | 2.690 | 0 | 1.255 | 0 | 3.945 |
| 3 | Gula | 0 | 82 | 3.735 | 1.730 | 1.923 |
| 4 | Buah/Biji Berminyak | 815 | 0 | 2.185 | 865 | 2.135 |
| 5 | Buah-buahan | 11.559 | 0 | 4.044 | 2.880 | 12.723 |
| 6 | Sayuran | 9.453 | 0 | 2.260 | 3.970 | 7.743 |
| 7 | Daging | 3.778 | 0 | 864 | 1.100 | 3.542 |
| 8 | Telur | 8.780 | 0 | 0 | 5.423 | 3.357 |
| 9 | Susu | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Ikan | 1.335 | 0 | 2.056 | 0 | 3.390 |
| 11 | Minyak & Lemak | 84 | 0 | 3.818 | 0 | 3.902 |
| Jumlah | 63.869 | 13.354 | 23.995 | 17.768 | 56.743 |
Kesimpulan
- Ketersediaan energi tahun 2025 sebesar 2.946,86 Kkal/kap/hari — surplus 122,75% dari AKG yang dianjurkan (2.400 Kkal/kap/hari).
- Ketersediaan protein sebesar 71,66 gr/kap/hari (113,75% dari AKG 63 gr/kap/hari) dan lemak 68,95 gr/kap/hari (103,37% dari AKG 66,7 gr/kap/hari).
- Skor PPH tahun 2025 mencapai 89,20 dari skor ideal 100, meningkat tipis dari 89,17 di tahun 2024.
- Kelompok pangan yang belum mencapai skor PPH ideal: umbi-umbian (1,87/2,50), pangan hewani (22,45/24,00), kacang-kacangan (5,21/10,00), buah/biji berminyak (0,28/1,00), serta sayuran dan buah (26,89/30,00).
- Komoditas yang masih defisit: ikan (97,24% dari kebutuhan) dan susu (60,00% dari kebutuhan).